REF : bm90c2-900120788
S.U.V.
2023
Automatique
Hybride rechargeable essence
89 055 Km
10ch /180ch
Garantie légale de conformité 12 mois Garantie applicable en cas d'achat auprès de BMW Belfort : Garantie commerciale AUTO CONFIANCE OPTIMUM 12 mois avec assistance EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.
110 points de contrôle Nos équipes d'expert ont vérifié plus de 110 points de contrôle pour vous fournir un véhicule en parfait état.
Disponible dans nos 86 points de vente !
Visible dans notre concession de BELFORT
Nos clients recommandent la concession Volvo Strasbourg*
*Moyenne sur les 1000 derniers avis client
| Année | 2023 |
|---|---|
| Mise en circulation | 02-05-2023 |
| Marque | VOLVO |
| Modèle | XC40 |
| Version | T5 RECHARGE 180 + 82CH START DCT 7 |
| Energie | Hybride rechargeable essence |
| Puissance fiscale | 10 CV |
| Puissance réelle | 180 ch |
| Cylindrée | 1477 cc |
| Boite de vitesse | Automatique |
| Nombre de rapports | 7 |
| Kilométrage | 89 055 Km |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Type de véhicule | S.U.V. |
| Couleur extérieure | Noir Onyx Métallisé |
| Garantie commerciale(2) | AUTO CONFIANCE OPTIMUM 12 mois avec assistance EUROPE |
| Niveau d'émission CO2 | 47 g/km |
| Poids | 1737 kg |
| PTAC | 2290.0 |
| PTRA | 4090.0 |
| Longueur | 4,425 m |
| Largeur | 1,863 m |
| Empattement | 2,702 m |
| Hauteur | 1652.0 |
| Volume | 452 L |
| Consommation urbaine | 0.0 |
| Consommation extra-urbaine | 0.0 |
| Consommation mixte | 0.0 |
| Charge utile | 478.0 |
(1)
Couleurs, options, accessoires et équipements de série peuvent être différents sur le véhicule en stock, c'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter pour plus de précisions.
Véhicule ayant fait l'objet de nombreux points de contrôle.
Occasion contrôlée et garantie.
(2) Garantie applicable en cas d'achat auprès de BMW Belfort : Garantie commerciale AUTO CONFIANCE OPTIMUM 12 mois avec assistance EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.